Carregando...
Calendário Escolar 2026
Consulte as datas importantes do ano letivo de 2026 em Bayeux.
Início das Aulas: 04 de Fevereiro de 2026 | Término das Aulas: 09 de Dezembro de 2026
Meses do Ano Letivo 2026
Janeiro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ano Novo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 São Sebastião | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Início Aulas | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Carnaval | 17 Carnaval | 18 Cinzas | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Paixão de Cristo | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dia do Trabalho | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Corpus Christi | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 São João | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Fund. Paraíba | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Independência | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 N. Sra. Aparecida | 13 | 14 | 15 Dia do Professor | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 Servidor Público | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Proclamação Rep. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Consciência Negra | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 N. Sra. Conceição | 9 Término Aulas | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 Instalação Bayeux | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Natal | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriados e Recessos 2026
- 20/01 - São Sebastião (Padroeiro)
- 16-18/02 - Carnaval e Cinzas (Ponto Facultativo)
- 03/04 - Paixão de Cristo
- 21/04 - Tiradentes
- 01/05 - Dia do Trabalho
- 04/06 - Corpus Christi
- 24/06 - São João
- 05/08 - Fundação da Paraíba
- 07/09 - Independência do Brasil
- 12/10 - N. Sra. Aparecida
- 20/11 - Consciência Negra
- 15/12 - Emancipação Política de Bayeux
- 25/12 - Natal
Datas Escolares 2026
- 04/02/2026 - Início do Ano Letivo
- 15/10/2026 - Dia do Professor (Feriado Escolar)
- 09/12/2026 - Término do Ano Letivo